GUÍA DE TALLAS — VAQUEROS
Mide directamente sobre el cuerpo. Cintura: alrededor del ombligo. Cadera: parte más ancha. Largo: desde la cintura hasta el bajo del pantalón.
| TALLA |
CINTURA (CM) |
CADERA (CM) |
MUSLO (CM) |
LARGO (CM) |
| 28 | 71 - 74 cm | 90 - 93 cm | 50 - 52 cm | 103 cm |
| 29 | 74 - 76 cm | 93 - 95 cm | 52 - 53 cm | 103 cm |
| 30 | 76 - 79 cm | 95 - 98 cm | 53 - 55 cm | 103 cm |
| 31 | 79 - 82 cm | 98 - 100 cm | 55 - 57 cm | 104 cm |
| 32 | 81 - 84 cm | 100 - 103 cm | 57 - 58 cm | 105 cm |
| 33 | 84 - 86 cm | 103 - 105 cm | 58 - 59 cm | 106 cm |
| 34 | 86 - 90 cm | 106 - 110 cm | 59 - 61 cm | 106 cm |
| 36 | 91 - 95 cm | 111 - 115 cm | 61 - 63 cm | 108 cm |
| 38 | 96 - 100 cm | 116 - 120 cm | 63 - 65 cm | 110 cm |
| 40 | 101 - 105 cm | 121 - 125 cm | 66 - 68 cm | 110 cm |
| 42 | 106 - 110 cm | 126 - 130 cm | 69 - 71 cm | 111 cm |
| 44 | 111 - 115 cm | 131 - 135 cm | 71 - 73 cm | 112 cm |
| 45 | 116 - 118 cm | 135 - 138 cm | 73 - 75 cm | 113 cm |
Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande. Medidas orientativas. Pueden variar según fabricante.