GUÍA DE TALLAS — CAMISETAS DE FÚTBOL
Mide sobre ropa interior. Pecho: parte más ancha del torso. Cintura: nivel del ombligo. Cadera: parte más prominente.
| TALLA |
PECHO |
CINTURA |
CADERA |
CUELLO |
| S | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm | 38–39 cm |
| M | 96–100 cm | 78–82 cm | 102–106 cm | 40–41 cm |
| L | 104–108 cm | 86–90 cm | 110–114 cm | 42–43 cm |
| XL | 112–116 cm | 94–98 cm | 118–122 cm | 44–45 cm |
| XXL | 120–124 cm | 102–106 cm | 126–130 cm | 46–47 cm |
| 3XL | 128–134 cm | 110–116 cm | 134–140 cm | 48–49 cm |
| TALLA |
PECHO |
CINTURA |
CADERA |
| S | 86–90 cm | 66–70 cm | 92–96 cm |
| M | 92–96 cm | 72–76 cm | 98–102 cm |
| L | 100–104 cm | 80–84 cm | 106–110 cm |
| XL | 108–112 cm | 88–92 cm | 114–118 cm |
| XXL | 116–120 cm | 96–100 cm | 122–126 cm |
| 3XL | 124–128 cm | 104–108 cm | 130–134 cm |
Medidas orientativas. Pueden variar según fabricante. Recomendamos usar tu talla habitual.